
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
更新時(shí)間:2016-11-27
瀏覽次數(shù):3645屏蔽電纜電阻參數(shù)說(shuō)明表如下:
| 性能項(xiàng)目 | 單 位 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | ||
| PE絕緣 | PVC絕緣 | |||
| 20℃時(shí)絕緣電阻≥ | 任一線對(duì)導(dǎo)體間 | MΩ..km | 5000 | 25 |
| 線對(duì)屏蔽間 | 1 | 1 | ||
| 工作電容(1KHz)≤ | 3型 | PF/m | 75 | 200 |
| 1和2型 | 90 | |||
| 電容不平衡(1KHZ)≤ | PF/m | 1 | / | |
| 電感電阻比 ≥ | 截面 | uH/Ω | ||
| 0.5mm2 | 20 | 20 | ||
| 0.75mm2 | 20 | 20 | ||
| 1.0mm2 | 25 | 25 | ||
| 1.5mm2 | 35 | 35 | ||
| 屏蔽抑制系數(shù)≤ | 0.01 | 0.01 | ||
| 試驗(yàn)電壓 | V/lmin | 1000 | 1000 | |
| 阻燃性 | 符合GB/T18380.3要求 | |||
安徽華強(qiáng)電纜有限公司技術(shù)處提供
0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權(quán)所有© 2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-2
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml