
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線KX-2*1.5產(chǎn)品結(jié)構(gòu):導(dǎo)體材質(zhì):正極為鎳鉻----負(fù)極為鎳硅,導(dǎo)體類型:獨(dú)股,直徑1.38±0.02,耐溫層:云母加進(jìn)口氟塑料帶纏繞,絕緣層:高溫雙層玻璃絲編織,內(nèi)護(hù)層:高溫單層玻璃絲編織,外護(hù)層:裸鋼絲編織
產(chǎn)品型號:KX-2*1.5
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-09
訪 問 量:3636
立即咨詢
聯(lián)系電話:0550-7046995
產(chǎn)品名稱:耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線
規(guī) 格:KX-2*1.5
產(chǎn)品類別及特點(diǎn):高溫補(bǔ)償導(dǎo)線在一定溫度范圍內(nèi),與配用熱電偶的熱電特性相同的一對帶有絕緣層與保護(hù)套的導(dǎo)線稱為補(bǔ)償導(dǎo)線。其作用是將熱電偶的參考端延伸到遠(yuǎn)離熱源或環(huán)境溫度較恒定處,與顯示儀表聯(lián)接構(gòu)成測溫系統(tǒng)。
| 品 種 | 補(bǔ)償型 | 延伸型 | WC3/25 | WC5/26 | ||||||||||||||||||
| 特 性 | SC | KC、NC | KX、NX | EX | JX | TX | ||||||||||||||||
| 配用熱電偶 | S、R | K、N | K、N | E | J | T | WRe3/WRe25 | WRe5/WRe26 | ||||||||||||||
| 材質(zhì)和顏色 | 正極 | 材質(zhì) | 銅 | 銅 | 鎳鉻 | 鎳鉻 | 鐵 | 銅 | 銅 | 鈷鐵 | ||||||||||||
| 顏色 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | ||||||||||||||
| 負(fù)極 | 材質(zhì) | 銅鎳 | 銅鎳 | 鎳硅 | 銅鎳 | 銅鎳 | 銅鎳 | 銅鎳 | 鈷鎳 | |||||||||||||
| 顏色 | 綠 | 藍(lán) | 黑 | 棕 | 紫 | 白 | 黃 | 橙 | ||||||||||||||
| 允差mV | * | 100℃ | ±0.023 | ±0.063 | ±0.063 | ±0.102 | ±0.081 | ±0.023 | ||||||||||||||
| (精密級) | (3℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | ||||||||||||||||
| 200℃ | ±0.060 | ±0.111 | ±0.083 | ±0.027 | ||||||||||||||||||
| (1.5℃) | (1.5℃) | (1.5℃) | (0.5℃) | |||||||||||||||||||
| B級 | 100℃ | ±0.037 | ±0.105 | ±0.105 | ±0.170 | ±0.135 | ±0.047 | ±0.048 | ±0.051 | |||||||||||||
| (普通級) | (5℃) | (2.5℃) | (2.5℃) | (2.5℃) | (2.5℃) | (1.0℃) | (3.0℃) | (3.0℃) | ||||||||||||||
| 200℃ | ±0.057 | ±0.100 | ±0.183 | ±0.138 | ±0.053 | ±0.080 | ±0.085 | |||||||||||||||
| (2.5℃) | (2.5℃) | (2.5℃) | (1.0℃) | (5.0℃) | (5.0℃) | |||||||||||||||||
| (5℃) | ||||||||||||||||||||||
| 往復(fù)電阻 | 20℃時(shí)長度為1m, | <0.1Ω | <0.8Ω | <1.5Ω | <1.5Ω | <0.8Ω | <0.8Ω | |||||||||||||||
| 截面積為1mm2 | ||||||||||||||||||||||
| 線芯標(biāo)稱截面積mm2 | 0.50,1.0,1.5,2.5 | |||||||||||||||||||||
| 線芯股數(shù) | 1,7,19 | |||||||||||||||||||||
| (多股用R表示) | ||||||||||||||||||||||
| 絕緣層、護(hù) | G (一般用) | V.V,-20~70℃和-20~100℃; | ||||||||||||||||||||
| 層材料和使 | ||||||||||||||||||||||
| 用溫度 | H (耐熱用) | B.B,-40~180℃和-25~200℃ | ||||||||||||||||||||
| F.B,-40~180℃和-25~200℃ | ||||||||||||||||||||||

高溫補(bǔ)償導(dǎo)線的結(jié)構(gòu)特征及使用溫度
| 絕緣層及護(hù)套 | 使用溫度 | |||||
| 材 料 | 符號 | |||||
| 聚氯乙烯 | V | -20~100℃ | ||||
| 無堿玻璃絲 | B | -25~200℃ | ||||
| 聚四氟乙烯 | F | -25~200℃ | ||||
| 結(jié)構(gòu)示意 | ||||||
| 護(hù) 套 | 絕緣層 | 合金絲 | 護(hù) 套 | 屏蔽層 | 絕緣層 | 合金絲 |

0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權(quán)所有© 2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-2
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml